Lundi, 06 Septembre, 2010
   
Text Size

Recherche

image image image image
Location de voitures en Guadeloupe Société de plusieurs véhicules récents et bien entretenus.
Les belles plages... Les plages de la Grande-Terre, notamment celles de Sainte-Anne, Saint-François et du Gosier....
Activités La Guadeloupe possède des sites naturels expetionnels et uniques aux Antilles pour certains.
Décors fabuleux De par son caractère archipélagique, la Guadeloupe dévoile sur 1 628 km2 de terres, des paysages aussi bien variés que contrastés.

Les villes principales

Principales agglomérations

# ↓Agglomérations ↓Pop.(06) ↓Pop. (99) ↓Croissance ↓Activités ↓Îles ↓
1 Pointe-à-Pitre 132 870 132 751 Augmentation +0,09 % Pôle Economique G-T & B-T
2 Basse-Terre 37 455 36 126 Augmentation +3,68 % Pôle Administratif Basse-Terre
3 Sainte-Anne 23 073 20 410 Augmentation +13,0 % Tourisme Grande-Terre
4 Petit-Bourg 21 153 20 528 Augmentation +3,04 % Agriculture Basse-Terre
5 Le Moule 21 027 20 827 Augmentation +0,96 % Agriculture Grande-Terre
6 Sainte-Rose 19 989 17 574 Augmentation +13,7 % Agriculture Basse-Terre
7 Capesterre-Belle-Eau 19 610 19 568 Augmentation +0,21 % Agriculture Basse-Terre
8 Morne-à-l'Eau 16 703 17 154 Diminution -2,63 % Agriculture Grande-Terre
9 Lamentin 15 738 13 434 Augmentation +17,2 % Agriculture Basse-Terre
10 Saint-François 13 424 10 659 Augmentation +25,9 % Tourisme Grande-Terre

Traduction

Login Form